2026년 11월 6일 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.95%
11월 6일 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -2.95%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 30개입니다.
가장 많이 오른 종목은 지엔씨에너지(+13.11%), 서전기전(+1.91%), 제룡전기(+1.85%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한중엔시에스(-10.95%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 효성중공업(1,235억원, -10.44%)입니다.
전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 지엔씨에너지119850 | 35,800 | +13.11% | 5,889억원 |
| 서전기전189860 | 3,730 | +1.91% | 362억원 |
| 제룡전기033100 | 35,700 | +1.85% | 5,734억원 |
| 에스피지058610 | 75,100 | +1.76% | 1조 6,655억원 |
| 비츠로시스054220 | 1,236 | +1.31% | 156억원 |
| 한국단자025540 | 50,500 | -0.20% | 5,108억원 |
| 유라테크048430 | 5,090 | -0.59% | 586억원 |
| 에스에너지095910 | 4,335 | -0.69% | 158억원 |
| 피앤씨테크237750 | 2,845 | -0.87% | 185억원 |
| 신화콘텍187270 | 2,785 | -1.07% | 283억원 |
| 동양이엔피079960 | 14,280 | -1.31% | 1,078억원 |
| 프리엠스053160 | 7,700 | -1.91% | 462억원 |
| 서호전기065710 | 43,650 | -2.02% | 2,248억원 |
| 하이젠알앤엠160190 | 14,200 | -2.07% | 4,386억원 |
| 범한퓨얼셀382900 | 15,030 | -2.15% | 1,317억원 |
| 이지트로닉스377330 | 2,080 | -2.35% | 169억원 |
| 서울전자통신027040 | 1,630 | -2.98% | 227억원 |
| 져스텍153890 | 5,650 | -3.09% | 686억원 |
| 파워로직스047310 | 2,655 | -3.10% | 972억원 |
| 에스엔시스0008Z0 | 18,560 | -3.18% | 1,751억원 |
| 우리기술032820 | 7,850 | -3.21% | 1조 3,564억원 |
| 선도전기007610 | 2,975 | -3.41% | 536억원 |
| 파워넷037030 | 2,510 | -4.02% | 640억원 |
| 에스프리즘288620 | 2,975 | -4.03% | 208억원 |
| 채비0011T0 | 3,655 | -5.43% | 1,716억원 |
| 파루043200 | 1,213 | -5.60% | 254억원 |
| 두산퓨얼셀336260 | 26,800 | -5.80% | 1조 7,552억원 |
| 제일일렉트릭199820 | 5,670 | -6.13% | 1,260억원 |
| HD현대일렉트릭267260 | 374,500 | -6.14% | 13조 4,997억원 |
| 산일전기062040 | 120,500 | -6.59% | 3조 6,925억원 |
| 와이엠텍273640 | 4,700 | -6.93% | 515억원 |
| 지투파워388050 | 7,190 | -7.58% | 1,345억원 |
| LS ELECTRIC010120 | 117,600 | -9.54% | 17조 6,400억원 |
| 효성중공업298040 | 1,604,000 | -10.44% | 14조 9,566억원 |
| 한중엔시에스107640 | 42,700 | -10.95% | 3,900억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.