테마 지도31개 테마11월 5일 장 마감
오늘의 테마 지도
관련주 평균 등락률로 줄 세운 테마 순위입니다. 칸을 누르면 테마별 관련주 전체를 볼 수 있습니다.
- 엔터·K팝 +6.00% 대장 하이브 +6.61%
- 항공·여행 +5.13% 대장 대한항공 +1.51%
- 바이오·제약 +3.98% 대장 삼성바이오로직스 +1.34%
- K푸드·음식료 +3.49% 대장 삼양식품 +3.54%
- K뷰티·화장품 +3.23% 대장 에이피알 +5.51%
- 게임 +3.22% 대장 크래프톤 +4.51%
- 은행·금융지주 +2.26% 대장 KB금융 +2.33%
- 비만치료제 +1.93% 대장 한미약품 +8.91%
- 카지노 +1.38% 대장 강원랜드 +1.54%
- 미용의료 +0.79% 대장 휴젤 +2.29%
- 자동차·부품 -0.09% 대장 현대차 +2.43%
- 보험 -0.68% 대장 삼성생명 -7.36%
- AI·소프트웨어 -1.03% 대장 NAVER +6.74%
- 철강·비철금속 -1.32% 대장 POSCO홀딩스 -1.44%
- 태양광·풍력 -1.33% 대장 한화솔루션 -6.28%
- 초전도체 -1.79% 대장 신성델타테크 -1.53%
- 증권 -2.24% 대장 미래에셋증권 -2.64%
- 해운 -3.59% 대장 HMM -3.18%
- 건설 -3.85% 대장 삼성물산 -7.91%
- 통신·통신장비 -4.74% 대장 SK텔레콤 -0.64%
- 조선 -5.24% 대장 HD현대중공업 -6.26%
- 원전 -5.32% 대장 두산에너빌리티 -7.63%
- 로봇 -5.85% 대장 레인보우로보틱스 -5.12%
- 2차전지 -6.30% 대장 LG에너지솔루션 -2.93%
- 방산 -6.65% 대장 한화에어로스페이스 -8.10%
- 우주항공 -7.68% 대장 한화에어로스페이스 -8.10%
- 유리기판 -10.00% 대장 SKC -5.93%
- 수소 -10.88% 대장 두산퓨얼셀 -12.15%
- 전력설비 -11.55% 대장 LS ELECTRIC -15.17%
- 반도체 -13.16% 대장 삼성전자 -8.58%
- HBM -13.35% 대장 삼성전자 -8.58%
테마별 등락률 순위
| 순위 | 테마 | 평균 등락률 | 대장주 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엔터·K팝7종목 | +6.00% | 하이브 +6.61% |
| 2 | 항공·여행6종목 | +5.13% | 대한항공 +1.51% |
| 3 | 바이오·제약11종목 | +3.98% | 삼성바이오로직스 +1.34% |
| 4 | K푸드·음식료8종목 | +3.49% | 삼양식품 +3.54% |
| 5 | K뷰티·화장품10종목 | +3.23% | 에이피알 +5.51% |
| 6 | 게임9종목 | +3.22% | 크래프톤 +4.51% |
| 7 | 은행·금융지주8종목 | +2.26% | KB금융 +2.33% |
| 8 | 비만치료제6종목 | +1.93% | 한미약품 +8.91% |
| 9 | 카지노4종목 | +1.38% | 강원랜드 +1.54% |
| 10 | 미용의료6종목 | +0.79% | 휴젤 +2.29% |
| 11 | 자동차·부품9종목 | -0.09% | 현대차 +2.43% |
| 12 | 보험6종목 | -0.68% | 삼성생명 -7.36% |
| 13 | AI·소프트웨어8종목 | -1.03% | NAVER +6.74% |
| 14 | 철강·비철금속6종목 | -1.32% | POSCO홀딩스 -1.44% |
| 15 | 태양광·풍력7종목 | -1.33% | 한화솔루션 -6.28% |
| 16 | 초전도체4종목 | -1.79% | 신성델타테크 -1.53% |
| 17 | 증권6종목 | -2.24% | 미래에셋증권 -2.64% |
| 18 | 해운4종목 | -3.59% | HMM -3.18% |
| 19 | 건설5종목 | -3.85% | 삼성물산 -7.91% |
| 20 | 통신·통신장비7종목 | -4.74% | SK텔레콤 -0.64% |
| 21 | 조선8종목 | -5.24% | HD현대중공업 -6.26% |
| 22 | 원전9종목 | -5.32% | 두산에너빌리티 -7.63% |
| 23 | 로봇9종목 | -5.85% | 레인보우로보틱스 -5.12% |
| 24 | 2차전지14종목 | -6.30% | LG에너지솔루션 -2.93% |
| 25 | 방산8종목 | -6.65% | 한화에어로스페이스 -8.10% |
| 26 | 우주항공8종목 | -7.68% | 한화에어로스페이스 -8.10% |
| 27 | 유리기판5종목 | -10.00% | SKC -5.93% |
| 28 | 수소5종목 | -10.88% | 두산퓨얼셀 -12.15% |
| 29 | 전력설비8종목 | -11.55% | LS ELECTRIC -15.17% |
| 30 | 반도체15종목 | -13.16% | 삼성전자 -8.58% |
| 31 | HBM9종목 | -13.35% | 삼성전자 -8.58% |
2026-11-05 종가 기준 · 테마 평균은 관련주 등락률의 단순 평균입니다. 관련주 분류는 테마나침반 테마 사전 기준입니다.