2026년 11월 6일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 한진칼우로 +30.00% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +12.95%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한진칼우18064K | 80,600 | +30.00% | 544억원 |
| 에코캡128540 | 796 | +29.85% | 86억원 |
| 덕성우004835 | 5,380 | +28.25% | 15억원 |
| 덕성004830 | 3,635 | +26.43% | 88억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,902 | +22.39% | 194억원 |
| 동양우001525 | 9,280 | +20.99% | 6억원 |
| 한진칼180640 | 213,000 | +16.58% | 1,957억원 |
| 대한항공우003495 | 24,950 | +16.05% | 15억원 |
| 엘리스0158S0 | 66,400 | +15.68% | 417억원 |
| 혜인003010 | 8,230 | +14.94% | 95억원 |
| 지엔씨에너지119850 | 35,800 | +13.11% | 263억원 |
| 대동금속020400 | 3,760 | +12.41% | 214억원 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 4,275 | +12.20% | 113억원 |
| 아시아나IDT267850 | 11,390 | +10.58% | 335억원 |
| NHN181710 | 56,500 | +10.57% | 71억원 |
| 롯데렌탈089860 | 58,400 | +9.98% | 988억원 |
| 계양전기012200 | 2,630 | +9.58% | 71억원 |
| 골프존홀딩스121440 | 8,910 | +8.39% | 6억원 |
| 강원에너지114190 | 8,530 | +8.25% | 183억원 |
| 앱튼270520 | 443 | +8.05% | 5억원 |
| 루닛328130 | 15,860 | +7.82% | 396억원 |
| 태양금속우004105 | 4,397 | +7.77% | 14억원 |
| 펩트론087010 | 99,500 | +7.68% | 141억원 |
| 푸드나무290720 | 1,045 | +6.96% | 9억원 |
| 원익홀딩스030530 | 28,300 | +6.59% | 965억원 |
| 자이에스앤디317400 | 7,010 | +6.21% | 55억원 |
| SK바이오사이언스302440 | 38,950 | +5.99% | 60억원 |
| 그린플러스186230 | 3,895 | +5.13% | 10억원 |
| 한선엔지니어링452280 | 10,950 | +4.99% | 102억원 |
| 제이앤티씨204270 | 16,150 | +4.94% | 242억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.