오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

특수 목적용 기계 제조업 업종 종목 167종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한미반도체042700 160,600 -4.46% 1,104억원 15조 3,071억원
2 레인보우로보틱스277810 330,000 -0.90% 254억원 6조 4,020억원
3 주성엔지니어링036930 135,900 -7.24% 1,500억원 6조 3,168억원
4 두산밥캣241560 52,200 -0.19% 84억원 5조 37억원
5 HD건설기계267270 80,400 -3.71% 87억원 3조 8,188억원
6 이오테크닉스039030 292,000 -6.11% 219억원 3조 5,973억원
7 두산로보틱스454910 51,000 -0.58% 120억원 3조 3,058억원
8 로보티즈108490 225,000 +2.51% 421억원 3조 3,010억원
9 원익IPS240810 67,100 -8.96% 393억원 3조 2,935억원
10 HPSP403870 33,650 -7.93% 355억원 2조 7,694억원
11 피에스케이홀딩스031980 120,000 -12.79% 230억원 2조 5,875억원
12 피에스케이319660 78,200 -12.72% 261억원 2조 2,652억원
13 유진테크084370 74,100 -13.84% 147억원 1조 6,981억원
14 테스095610 77,700 -12.00% 208억원 1조 5,043억원
15 고영098460 20,900 -5.43% 221억원 1조 4,255억원
16 태성323280 45,400 -0.55% 154억원 1조 3,864억원
17 테크윙089030 29,500 -5.14% 143억원 1조 931억원
18 코미코183300 17,000 -9.04% 43억원 8,732억원
19 SFA056190 24,300 -2.80% 21억원 8,726억원
20 기가비스420770 62,600 -9.28% 74억원 7,935억원
21 와이씨232140 9,670 -8.60% 68억원 7,934억원
22 브이엠089970 29,400 -11.45% 143억원 7,807억원
23 유일로보틱스388720 57,000 +1.97% 14억원 6,715억원
24 선익시스템171090 63,700 -4.07% 22억원 6,451억원
25 GST083450 34,900 -6.06% 27억원 6,432억원
26 전진건설로봇079900 42,150 -1.75% 50억원 6,151억원
27 피엔티137400 24,800 -1.98% 22억원 5,875억원
28 휴림로봇090710 4,760 +0.11% 42억원 5,709억원
29 필옵틱스161580 24,200 -3.01% 27억원 5,674억원
30 엑시콘092870 42,300 -8.64% 203억원 5,520억원
31 네오셈253590 12,090 -12.07% 140억원 5,304억원
32 SFA넥셀222080 6,760 -3.70% 30억원 5,258억원
33 로보스타090360 52,500 -0.76% 26억원 5,119억원
34 인텍플러스064290 36,300 -11.46% 140억원 4,725억원
35 뉴파워프라즈마144960 10,730 -5.30% 144억원 4,688억원
36 코세스089890 27,200 +0.93% 54억원 4,511억원
37 프로텍053610 48,800 -9.80% 13억원 4,392억원
38 예스티122640 18,520 -9.22% 73억원 4,010억원
39 젬백스082270 8,340 -0.48% 11억원 3,793억원
40 뉴로메카348340 14,540 -2.74% 19억원 3,404억원
41 유진로봇056080 8,370 -1.53% 14억원 3,200억원
42 엠앤씨솔루션484870 11,320 -5.67% 3억원 3,109억원
43 에스티아이039440 18,050 -8.88% 18억원 2,799억원
44 제우스079370 8,930 -5.40% 34억원 2,770억원
45 TYM002900 6,170 -0.48% 11억원 2,554억원
46 엔젤로보틱스455900 16,280 -1.03% 3억원 2,510억원
47 티로보틱스117730 10,570 -2.49% 4억원 2,384억원
48 한솔아이원스114810 8,470 -8.33% 18억원 2,384억원
49 넥스틴348210 22,700 -2.58% 13억원 2,378억원
50 스맥099440 3,340 +0.75% 6억원 2,279억원
51 AP시스템265520 14,940 -4.48% 13억원 2,249억원
52 저스템417840 9,740 -5.89% 61억원 2,235억원
53 디아이티110990 11,470 -6.29% 8억원 2,168억원
54 넥사다이내믹스351320 4,925 -4.00% 5억원 2,142억원
55 유니셈036200 6,930 -6.60% 8억원 2,125억원
56 필에너지378340 9,140 -6.26% 2억원 1,980억원
57 진성티이씨036890 8,960 -2.82% 3억원 1,974억원
58 유니테스트086390 9,290 -5.59% 11억원 1,963억원
59 대동000490 6,700 -1.90% 20억원 1,931억원
60 디티에스0015M0 12,350 -3.52% 21억원 1,838억원
61 씨메스로보틱스475400 15,060 +1.55% 4억원 1,778억원
62 싸이맥스160980 15,700 -7.27% 14억원 1,715억원
63 HB테크놀러지078150 1,684 -2.94% 10억원 1,598억원
64 펨트론168360 7,130 -10.20% 8억원 1,597억원
65 지앤비에스 에코382800 4,940 -4.63% 24억원 1,572억원
66 피아이이452450 4,215 +1.69% 6억원 1,519억원
67 아바코083930 10,250 -5.62% 3억원 1,504억원
68 DMS068790 6,780 -3.56% 2억원 1,504억원
69 라온로보틱스232680 10,880 -2.51% 57억원 1,442억원
70 윤성에프앤씨372170 18,030 -5.55% 4억원 1,439억원
71 멜콘179880 11,350 +1.07% 248억원 1,430억원
72 나우로보틱스459510 10,650 -3.79% 2억원 1,382억원
73 엘오티베큠083310 7,720 -5.85% 7억원 1,375억원
74 대동기어008830 6,820 +4.92% 453억원 1,308억원
75 브릴스468670 11,190 -5.49% 18억원 1,272억원
76 디바이스187870 9,030 -3.73% 9억원 1,252억원
77 나인테크267320 2,090 -0.48% 9억원 1,200억원
78 앤로보틱스138360 1,317 -7.45% 18억원 1,159억원
79 디와이파워210540 10,480 -1.23% 3억원 1,157억원
80 로체시스템즈071280 7,020 -5.39% 8억원 1,074억원
81 수산세보틱스017550 1,690 -1.17% 2억원 1,055억원
82 현대에버다임041440 5,890 -1.17% 3억원 1,051억원
83 비아트론141000 8,670 -5.25% 13억원 1,050억원
84 씨앤지하이테크264660 10,730 -4.96% 2억원 1,043억원
85 야스255440 7,700 -3.87% 3억원 1,005억원
86 코윈로보틱스282880 8,400 -2.67% 2억원 982억원
87 엠플러스259630 8,020 -4.41% 6억원 980억원
88 이노테크469610 10,800 -4.93% 7억원 966억원
89 톱텍108230 2,505 -4.21% 1억원 952억원
90 워트396470 5,880 -4.70% 21억원 948억원
91 HB솔루션297890 1,254 -4.42% 5억원 917억원
92 이에스티495910 6,490 -12.65% 119억원 904억원
93 원익피앤이217820 1,877 -5.06% 3억원 891억원
94 에프엔에스테크083500 10,430 -9.70% 8억원 866억원
95 한빛레이저452190 3,565 +0.85% 7억원 853억원
96 제너셈217190 6,460 -5.28% 11억원 850억원
97 하나기술299030 10,500 -2.60% 4억원 839억원
98 화천기계010660 3,725 -1.06% 13억원 820억원
99 디에스케이109740 3,175 -0.94% 1억원 816억원
100 제일엠앤에스412540 3,935 -27.13% 13억원 811억원
101 링크솔루션474650 13,900 -7.89% 4억원 800억원
102 동아엘텍088130 4,505 -8.53% 3억원 788억원
103 다원넥스뷰323350 9,740 -2.60% 6억원 780억원
104 화천기공000850 35,350 -2.35% 5,522만원 778억원
105 와이제이링크209640 2,690 -1.47% 3억원 765억원
106 미래컴퍼니049950 8,360 -3.13% 1억원 737억원
107 오로스테크놀로지322310 7,680 -8.57% 5억원 719억원
108 대성하이텍129920 4,085 -8.10% 9억원 673억원
109 케이엔에스432470 7,670 -3.28% 2억원 673억원
110 나래나노텍137080 6,260 -5.44% 1,944만원 670억원
111 아이엠티451220 8,400 -0.24% 2억원 661억원
112 지아이에스306620 1,340 -2.47% 2억원 642억원
113 제닉스로보틱스381620 4,855 -1.02% 2억원 637억원
114 제이스로보틱스090470 3,615 -1.63% 2,357만원 632억원
115 아이씨디040910 3,460 +0.00% 4,834만원 629억원
116 우신시스템017370 3,420 -5.00% 2,543만원 626억원
117 엠오티413390 5,410 -3.74% 4,669만원 611억원
118 원준382840 3,965 -4.57% 3억원 606억원
119 티에스아이277880 3,005 -1.80% 7,996만원 596억원
120 레이저쎌412350 3,985 -10.05% 5억원 582억원
121 흥국010240 4,810 -0.52% 4,004만원 563억원
122 세미티에스0017J0 1,853 -8.49% 11억원 559억원
123 성원에너텍340930 806 +1.64% 116억원 555억원
124 티이엠씨씨엔에스241790 5,400 -3.74% 3,753만원 540억원
125 모델솔루션417970 8,440 -5.91% 7,398만원 540억원
126 지아이텍382480 1,362 -4.56% 6,812만원 536억원
127 대모317850 6,220 -2.20% 4억원 518억원
128 브이원텍251630 3,195 -1.39% 6,025만원 509억원
129 기신정기092440 1,728 -3.08% 4,926만원 505억원
130 한울반도체320000 6,880 -5.75% 3억원 492억원
131 이노메트리302430 4,885 -5.88% 2억원 479억원
132 위지트036090 1,044 -5.00% 7,780만원 444억원
133 제이티089790 4,250 -10.34% 4억원 438억원
134 엔젯419080 3,865 -5.50% 2,504만원 420억원
135 에이테크솔루션071670 4,115 -6.69% 2,874만원 412억원
136 영우디에스피143540 922 -1.50% 1억원 411억원
137 탑엔지니어링065130 2,450 -4.30% 2,037만원 392억원
138 서연탑메탈019770 3,255 -1.96% 2,604만원 379억원
139 러셀217500 1,183 -3.27% 1억원 376억원
140 엔투텍227950 1,078 -5.19% 3,291만원 372억원
141 아세아텍050860 1,645 -2.14% 993만원 370억원
142 코닉오토메이션391710 865 -5.15% 4,942만원 369억원
143 에스피시스템스317830 3,170 -6.63% 2억원 342억원
144 에이아이코리아364950 3,900 -1.52% 6,005만원 324억원
145 나라엠앤디051490 2,250 -3.43% 5,705만원 320억원
146 우진플라임049800 1,592 -2.03% 2억원 318억원
147 아이비젼웍스469750 4,620 +1.76% 2억원 318억원
148 넥스턴앤롤코리아089140 1,992 +0.10% 5,630만원 305억원
149 한국주강025890 2,510 -0.20% 1,409만원 280억원
150 제이엔비452160 2,835 -7.35% 1,894만원 273억원
151 팸텍271830 809 -3.23% 3,825만원 239억원
152 자비스254120 3,700 -3.39% 5,973만원 228억원
153 파라텍033540 2,095 -6.68% 4,050만원 219억원
154 신도기연290520 1,312 -7.74% 810만원 206억원
155 피엔티엠에스257370 1,587 -1.86% 1,004만원 198억원
156 한국정밀기계101680 2,340 -3.31% 435만원 197억원
157 에이치케이044780 1,029 -2.56% 1,008만원 190억원
158 힘스238490 1,683 -8.28% 4,429만원 190억원
159 스페코013810 1,237 -3.59% 7,127만원 181억원
160 인베니아079950 1,211 -7.49% 4,516만원 167억원
161 루트K195990 860 -1.83% 4,105만원 140억원
162 KS인더스트리101000 925 +3.35% 3,348만원 137억원
163 케이지에이455180 890 +0.34% 6,081만원 131억원
164 다이나믹디자인145210 2,240 +0.90% 8억원 95억원
165 파인텍131760 819 -3.19% 3,205만원 71억원
166 참엔지니어링009310 1,065 -1.57% 2억원 47억원
167 티에스넥스젠043220 171 -29.63% 40억원 28억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝