오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

토목 건설업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 현대건설000720 77,700 -7.28% 329억원 8조 6,523억원
2 DL이앤씨375500 51,100 -3.95% 65억원 1조 9,772억원
3 HJ중공업097230 11,410 -2.23% 17억원 1조 303억원
4 태영건설009410 1,468 -1.08% 2억원 4,839억원
5 코오롱글로벌003070 8,360 -5.00% 5,944만원 2,125억원
6 계룡건설013580 23,500 -5.43% 13억원 2,099억원
7 동부건설005960 7,180 -5.65% 3억원 1,648억원
8 HL D&I014790 2,440 -4.87% 2억원 924억원
9 진흥기업002780 5,440 -1.81% 1억원 791억원
10 남광토건001260 7,350 -5.65% 2억원 723억원
11 동신건설025950 8,130 -3.56% 2억원 683억원
12 일성건설013360 1,237 -1.28% 3억원 668억원
13 특수건설026150 3,340 -0.60% 3,932만원 586억원
14 에쓰씨엔지니어링023960 958 -0.52% 1,996만원 364억원
15 삼부토건001470 347 -3.07% 30억원 136억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝