오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

소프트웨어 개발 및 공급업 업종 종목 185종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 크래프톤259960 221,000 +1.38% 191억원 10조 517억원
2 현대오토에버307950 275,000 -3.00% 76억원 7조 5,416억원
3 NC036570 209,000 +0.00% 80억원 4조 5,027억원
4 넷마블251270 33,800 -5.19% 79억원 2조 8,108억원
5 펄어비스263750 32,600 +1.72% 57억원 2조 487억원
6 시프트업462870 31,500 +0.00% 8억원 1조 8,504억원
7 NHN181710 56,500 +10.57% 71억원 1조 8,266억원
8 카카오게임즈293490 12,260 -2.70% 56억원 1조 3,087억원
9 루닛328130 15,860 +7.82% 396억원 1조 1,809억원
10 더블유게임즈192080 54,800 -1.79% 12억원 1조 1,603억원
11 안랩053800 95,500 -2.05% 239억원 1조 626억원
12 스피어347700 14,820 -3.45% 79억원 7,640억원
13 엘리스0158S0 66,400 +15.68% 417억원 7,390억원
14 가비아079940 49,250 -0.40% 8억원 6,610억원
15 넥슨게임즈225570 9,820 +1.76% 17억원 6,467억원
16 클로봇466100 17,190 +0.23% 31억원 5,360억원
17 위메이드112040 14,150 +1.65% 15억원 4,804억원
18 디어유376300 19,260 +1.85% 14억원 4,572억원
19 SOOP067160 38,500 +3.77% 21억원 4,308억원
20 컴투스078340 34,800 +3.26% 15억원 4,208억원
21 네오위즈095660 17,780 +1.14% 12억원 3,847억원
22 웹젠069080 12,370 +1.31% 9억원 3,831억원
23 한컴030520 14,710 -2.90% 13억원 3,557억원
24 엑스게이트356680 11,860 -4.20% 43억원 3,385억원
25 위메이드맥스101730 3,705 +0.27% 5억원 3,105억원
26 인피니트헬스케어071200 11,470 +1.77% 7억원 2,798억원
27 다날064260 3,690 -0.81% 11억원 2,791억원
28 코나아이052400 18,820 -1.05% 10억원 2,681억원
29 KG이니시스035600 9,140 -1.08% 6억원 2,518억원
30 노타486990 11,670 -3.47% 14억원 2,496억원
31 마키나락스477850 12,670 -6.63% 17억원 2,254억원
32 아이스크림미디어461300 16,600 -2.18% 2억원 2,213억원
33 골프존215000 34,650 -1.00% 2억원 2,174억원
34 지니언스263860 23,000 -1.08% 104억원 2,088억원
35 드림시큐리티203650 1,949 -2.79% 14억원 1,982억원
36 한국정보인증053300 4,850 -1.42% 6억원 1,919억원
37 슈어소프트테크298830 3,445 -1.85% 6억원 1,842억원
38 셀바스AI108860 6,710 -2.33% 5억원 1,806억원
39 지어소프트051160 13,370 -1.18% 8억원 1,803억원
40 갤럭시아머니트리094480 4,225 -2.20% 5억원 1,657억원
41 래블업0147B0 10,530 +3.95% 395억원 1,534억원
42 오픈엣지테크놀로지394280 5,770 -8.56% 5억원 1,520억원
43 GC메디아이032620 2,905 -3.01% 1억원 1,516억원
44 엠로058970 12,130 -4.11% 3억원 1,500억원
45 라온시큐어042510 13,420 -2.54% 53억원 1,490억원
46 티쓰리204610 2,630 -3.13% 2억원 1,469억원
47 빅웨이브로보틱스0035S0 14,250 -3.91% 59억원 1,465억원
48 네오위즈홀딩스042420 17,940 +0.06% 4억원 1,461억원
49 데브시스터즈194480 11,560 +2.57% 10억원 1,407억원
50 KG파이낸셜046440 3,820 -1.55% 2억원 1,385억원
51 솔트룩스304100 10,740 -2.54% 3억원 1,353억원
52 핑거163730 10,430 -7.70% 3억원 1,332억원
53 이니텍053350 6,050 -0.82% 2억원 1,332억원
54 인텔리빅스420610 11,580 -8.10% 106억원 1,313억원
55 넥써쓰205500 1,509 -2.65% 9,084만원 1,296억원
56 코난테크놀로지402030 9,600 -2.83% 6,294만원 1,202억원
57 폴라리스오피스041020 2,415 -3.78% 3억원 1,200억원
58 고스트스튜디오950190 8,410 -3.22% 772만원 1,095억원
59 스트라드비젼475040 2,015 -2.66% 3억원 1,085억원
60 제이엘케이322510 4,170 -0.24% 5억원 1,073억원
61 아톤158430 4,325 -3.46% 10억원 1,059억원
62 넵튠217270 2,180 +0.00% 9,109만원 995억원
63 아크릴0007C0 12,290 +3.36% 15억원 987억원
64 한컴위드054920 3,310 -3.78% 5억원 934억원
65 현대이지웰090850 4,140 -2.93% 1억원 931억원
66 에스투더블유488280 8,420 -1.41% 10억원 912억원
67 샌즈랩411080 5,650 -7.07% 15억원 863억원
68 뷰노338220 6,020 -0.82% 5억원 843억원
69 이지케어텍099750 6,040 -2.89% 4,844만원 825억원
70 미투온201490 2,510 -2.14% 5억원 821억원
71 웹케시053580 6,260 -0.95% 1억원 811억원
72 MDS테크086960 1,862 -3.42% 3억원 792억원
73 나무AX242040 2,225 -1.33% 3억원 770억원
74 SKAI357880 1,347 -6.78% 9억원 747억원
75 엠게임058630 3,970 +0.89% 1억원 745억원
76 비투엔307870 999 -1.67% 2억원 742억원
77 엑셈205100 5,450 -2.85% 2억원 736억원
78 LS티라유텍322180 3,415 -3.67% 3억원 734억원
79 니어스랩417030 12,570 -3.97% 12억원 728억원
80 컴투스홀딩스063080 11,000 -0.09% 5,462만원 725억원
81 알서포트131370 1,330 -4.25% 2억원 708억원
82 네오리진094860 1,312 -6.02% 5,204만원 697억원
83 조이시티067000 972 -1.12% 9,339만원 679억원
84 이스트소프트047560 5,760 -1.87% 1억원 677억원
85 씨이랩189330 7,080 -2.34% 4억원 665억원
86 뉴로핏380550 5,340 -2.20% 3억원 651억원
87 네오사피엔스0161M0 5,230 -6.61% 6억원 644억원
88 비트컴퓨터032850 3,750 -1.06% 2억원 623억원
89 인지소프트100030 18,720 -2.30% 915만원 615억원
90 유비벨록스089850 3,980 -1.73% 1,988만원 586억원
91 이지스261520 5,660 -1.22% 2억원 582억원
92 위메이드플레이123420 5,400 -2.00% 3,583만원 562억원
93 마음AI377480 7,850 -2.12% 1억원 558억원
94 토탈소프트045340 6,490 -0.76% 7,151만원 555억원
95 한국전자인증041460 2,980 -2.30% 2억원 549억원
96 누리플렉스040160 4,470 -9.88% 5,706만원 531억원
97 액토즈소프트052790 4,820 -1.43% 1억원 527억원
98 케이사인192250 7,420 -0.40% 2억원 524억원
99 수산아이앤티050960 7,690 -0.13% 3,511만원 519억원
100 아우토크립트331740 5,320 -2.39% 3,669만원 519억원
101 FSN214270 1,138 -3.72% 7,313만원 515억원
102 알체라347860 1,189 -4.42% 1억원 501억원
103 파수AI150900 4,240 -5.04% 12억원 496억원
104 토마토시스템393210 3,120 -6.45% 14억원 487억원
105 딥노이드315640 1,615 -2.36% 8,374만원 474억원
106 와이즈넛096250 3,940 -3.43% 2억원 466억원
107 비트플래닛049470 1,972 -1.65% 6,346만원 464억원
108 SGA솔루션즈184230 2,415 -6.40% 11억원 455억원
109 뉴엔AI463020 4,785 -4.11% 2억원 430억원
110 오상자이엘053980 2,180 -2.02% 3,284만원 414억원
111 모비릭스348030 4,195 -0.59% 9,513만원 403억원
112 포시에스189690 1,415 -2.88% 1,560만원 387억원
113 사이냅소프트466410 7,650 -3.53% 489만원 385억원
114 비아이매트릭스413640 5,270 -2.23% 2,713만원 380억원
115 코어라인소프트384470 1,991 -1.68% 4,259만원 357억원
116 이노에이엑스296640 6,560 -6.29% 6,885만원 340억원
117 레몬헬스케어365660 2,505 -4.75% 5억원 337억원
118 시선AI340810 2,310 -11.15% 3억원 328억원
119 모니터랩434480 2,650 -2.03% 4억원 326억원
120 시큐브131090 4,200 -3.56% 4,462만원 322억원
121 산돌419120 2,260 -2.59% 2,279만원 321억원
122 아이티센피엔에스232830 1,942 -2.02% 6,174만원 321억원
123 소프트캠프258790 6,280 -1.26% 1억원 314억원
124 뱅크웨어글로벌199480 3,070 -0.97% 5,831만원 313억원
125 폴라리스AI핸디220180 1,300 -2.62% 521만원 311억원
126 디지캡197140 2,385 -0.42% 4,043만원 310억원
127 영림원소프트랩060850 3,805 -2.31% 4,977만원 309억원
128 이루온065440 1,131 -2.33% 1억원 308억원
129 한싹430690 2,805 -9.22% 18억원 306억원
130 네이블153460 4,545 +2.36% 1,104만원 297억원
131 인스피언465480 2,895 -6.76% 2,627만원 293억원
132 오브젠417860 6,130 +1.49% 5,295만원 289억원
133 아이퀘스트262840 2,710 -3.21% 2,805만원 278억원
134 이노테나333050 5,640 -0.18% 3,017만원 278억원
135 링크제니시스219420 2,385 -5.73% 6,000만원 274억원
136 다산디엠씨208860 7,950 -5.69% 99만원 270억원
137 웨이버스336060 2,800 -5.08% 3,379만원 270억원
138 비트맥스377030 1,867 -6.13% 1,583만원 267억원
139 원티드랩376980 2,730 -1.09% 443만원 267억원
140 플래티어367000 3,140 -3.24% 422만원 263억원
141 브리지텍064480 2,150 -0.46% 3,223만원 257억원
142 브레인즈컴퍼니099390 3,130 -0.63% 791만원 257억원
143 싸이버원356890 2,120 -3.64% 6,828만원 253억원
144 라온피플300120 2,485 -2.17% 4,919만원 246억원
145 트윔290090 3,255 -9.33% 1,876만원 242억원
146 신테카바이오226330 994 +2.90% 8,279만원 241억원
147 키네마스터139670 1,698 -1.85% 329만원 240억원
148 한빛소프트047080 955 -2.75% 489만원 237억원
149 유디엠텍389680 2,705 -2.17% 2,489만원 225억원
150 유라클088340 4,995 +0.40% 4,153만원 218억원
151 지란지교시큐리티208350 2,670 -3.78% 3,346만원 216억원
152 휴네시온290270 2,245 -4.87% 2,841만원 216억원
153 이노뎁303530 2,925 -0.34% 2,337만원 215억원
154 엠아이큐브솔루션373170 1,400 -4.24% 445만원 212억원
155 인스웨이브450520 1,401 -2.78% 1,172만원 206억원
156 세중039310 1,133 -1.56% 1,935만원 205억원
157 심플랫폼444530 3,085 -1.12% 3,669만원 201억원
158 티사이언티픽057680 1,268 -3.57% 2,807만원 200억원
159 파라택시스이더리움290560 1,778 -2.79% 5,580만원 199억원
160 에스에스알275630 2,745 -6.15% 2,721만원 196억원
161 밸로프331520 1,996 -0.45% 2억원 196억원
162 크라우드웍스355390 1,171 -4.72% 4,884만원 196억원
163 비큐AI148780 3,045 -10.04% 5,187만원 192억원
164 아이티아이즈372800 2,710 -4.75% 353만원 191억원
165 유비온084440 4,942 -3.10% 1,036만원 189억원
166 위세아이텍065370 2,560 -3.58% 1,638만원 189억원
167 미디어젠279600 4,000 +3.09% 940만원 187억원
168 엔텔스069410 1,828 -3.79% 3,524만원 187억원
169 바이브컴퍼니301300 1,399 -8.74% 2,224만원 184억원
170 알티캐스트085810 1,284 -4.61% 1,924만원 182억원
171 이노시뮬레이션274400 1,913 -4.83% 1,608만원 174억원
172 플레이위드023770 1,926 -3.31% 665만원 172억원
173 케이쓰리아이431190 2,255 -10.16% 2,611만원 169억원
174 오픈놀440320 1,630 -5.78% 1,339만원 163억원
175 버넥트438700 1,443 -7.02% 4,601만원 161억원
176 드래곤플라이030350 973 -1.82% 2억원 152억원
177 퀀텀레일070300 269 -6.27% 1억원 96억원
178 E8418620 1,442 -9.88% 2억원 89억원
179 모바일어플라이언스087260 247 -0.80% 1억원 80억원
180 투비소프트079970 596 -8.31% 5억원 76억원
181 모아데이타288980 204 -14.64% 22억원 74억원
182 스코넥276040 327 -5.76% 49억원 71억원
183 썸에이지208640 494 +2.70% 8,658만원 69억원
184 핀텔291810 409 -29.97% 3,539만원 57억원
185 아이톡시052770 312 -22.00% 3억원 45억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝