오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

그외 기타 제품 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 슈피겐코리아192440 25,950 -1.52% 1억원 1,613억원
2 노바텍285490 10,360 -4.78% 2억원 1,096억원
3 에이럭스475580 5,580 -3.29% 1억원 760억원
4 엑스플러스373200 2,610 -0.95% 2억원 705억원
5 크리에이츠439270 5,100 -5.73% 22억원 670억원
6 엔바이오니아317870 4,210 +0.24% 5,865만원 372억원
7 휴엠앤씨263920 2,815 -0.18% 50만원 276억원
8 세니젠188260 1,939 -3.05% 137만원 270억원
9 리튬포어스073570 2,100 -3.23% 1,162만원 253억원
10 삼진엘앤디054090 829 -4.49% 3,657만원 207억원
11 피코그램376180 1,018 +0.20% 3,442만원 189억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝